Стоимость путевки Люкс для взрослых и детей, на 2 человека в сутки (за номер), руб
Минимальная продолжительность путевки - от 10 суток.
Диапазон дат | 21.01 - 24.03 | 25.03 - 09.05 | 10.05 - 31.07 | 01.08 - 06.11 | 07.11 - 30.11 | 01.12 - 28.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2-местный 1-комнатный | 20800 | 24000 | 22800 | 24000 | 22800 | 20800 |
Студия 2-местная 1-комнатная | 25200 | 28400 | 27200 | 28400 | 27200 | 25200 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 35400 | 38600 | 37400 | 38600 | 37400 | 35400 |
Сьют 2-местный 3-комнатный | 33200 | 36400 | 35200 | 36400 | 35200 | 33200 |
Люкс семейный 2-местный 2-комнатный | 23400 | 26600 | 25400 | 26600 | 25400 | 23400 |
Президентские Апартаменты 2-местные 3-комнатные | 49200 | 52400 | 51200 | 52400 | 51200 | 49200 |
В стоимость включено
Доп. место
Дети
Одноместное размещение
Рассчитывается по коэффициенту 1.3.
Многопрофильная путевка «Люкс» для взрослых
Ожидаемый эффект от лечения: снятие физического и эмоционального стресса, улучшение обмена веществ, улучшение эмоционального состояния, повышение работоспособности.
Показания к лечению: позволяет оказать лечебное воздействие на разные органы и системы.
Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
---|---|---|---|
Диагностический блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 2 |
Биохимический анализ крови ПТИ | 1 | 1 | 2 |
Биохимический анализ крови глюкоза | 1 | 1 | 2 |
Биохимический анализ расширенный печёночный тест (АСТ, АЛТ, ГГТП, общий билирубин) | 1 | 1 | 2 |
Биохимический анализ липидный обмен (общий холистерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | - | 1 | 2 |
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 2 |
Клинический анализ кала | 1 | 1 | 2 |
Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 |
УЗИ органов (3 ед.) или Эзофагогастродуоденофиброскопия (ЭГДФС) или Ректороманоскопия (РРС) | 1 | 1 | 1 |
Функциональная диагностика*: | 1 | 1 | 1 |
Гинекологический мазок или секрет предстательной железы | 1 | 1 | 2 |
Прием и консультация врача специалиста: | 1 | 2 | 3 |
Прием и консультация врача-оториноларинголога | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача косметолога-дерматовенеролога | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 3 |
Визитация к врачу-терапевту | 8 | 12 | 18 |
Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 9 | 13 | 20 |
Механотерапия | 8 | 10 | 18 |
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
Лечебный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
Ванны минеральные или сухие углекислые | 4 | 5 | 8 |
Ванны искусственные: | 2 | 3 | 6 |
Грязелечения или электрогрязь (до 4 аппликаций) | 4 | 5 | 8 |
Лечебные души (1 вид): | 4 | 5 | 8 |
Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 6 | 7 | 10 |
Душ-подводный массажный (ПДМ)* | 3 | 4 | 6 |
Аппаратная физиотерапия: | 7 | 9 | 14 |
Сифонное промывание кишечника минеральной водой или гидроколонотерапия | 1 | 2 | 3 |
Очистительная клизма | 2 | 3 | 4 |
Микроклизмы с минеральной водой | 6 | 8 | 10 |
Грязевые тампоны (ректальные или влагалищные) | 4 | 5 | 7 |
Ингаляции щелочные или масляные | 7 | 8 | 10 |
Гинекологические орошения или инстилляции мочевого пузыря | 4 | 5 | 7 |
Орошение десен минеральной водой | 4 | 5 | 7 |
Орошение лица минеральной водой | 4 | 5 | 7 |
Орошение головы минеральной водой | 4 | 5 | 7 |
Лечебная физкультура - групповые занятия | 6 | 7 | 8 |
Спелеотерапия | 4 | 5 | 7 |
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
Итого медицинских процедур** | 156 | 205 | 306 |
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Расчет стоимости тура